
- Inicio
- Academicas
- Lic. Matemática Aplicada
Licenciatura en Matemática Aplicada
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3104 | ECONOMÍA | ---- | 3 | Cuatrimestral |
3105 | ECUACIONES DIFERENCIALES | ---- | 4 | Cuatrimestral |
3106 | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL I (ALGEBRA) | ---- | 4 | Cuatrimestral |
3107 | MATEMÁTICA Y SOCIEDAD (SEMINARIO) | ---- | 2 | Cuatrimestral |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3108 | ADMINISTRACIÓN | 3104 | 3 | Cuatrimestral |
3109 | TOPOLOGÍA | 3105 | 4 | Cuatrimestral |
3110 | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL II (MET. NUMÉRICOS) | 3106 | 4 | Cuatrimestral |
3111 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA (SEMINARIO) | 3107 | 2 | Cuatrimestral |
Tercer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3112 | SOCIOLOGÍA | 3108 | 3 | Cuatrimestral |
3113 | ANÁLISIS REAL Y COMPLEJO | 3109 | 4 | Cuatrimestral |
3114 | TEORÍA DE NÚMEROS | 3110 | 3 | Cuatrimestral |
3115 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3111 | 3 | Cuatrimestral |
Cuarto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3116 | ETNOMATEMATICA | 3112 | 3 | Cuatrimestral |
3117 | ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL | 3113 | 3 | Cuatrimestral |
3118 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL (SEMINARIO) | 3114 | 3 | Cuatrimestral |
3119 | TALLER DE TESIS | 3115 | 4 | Cuatrimestral |
TRANSVERSALES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3120 | INGLÉS NIVEL I | ---- | 2 | Cuatrimestral |
3121 | INGLÉS NIVEL II | 3120 | 2 | Cuatrimestral |
3122 | INGLÉS NIVEL III | 3121 | 2 | Cuatrimestral |
3123 | INGLÉS NIVEL IV | 3122 | 2 | Cuatrimestral |
Más Visitados
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL (SALUD, EDUCACION Y EMPRESAS) SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I INGLÉS NIVEL I PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN TALLER DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MACROECONOMÍA Lic. en Matemática Aplicada GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS Resoluciones LINGÜÍSTICA GENERAL BAJA DEL CUATRIMESTRE PSICOLOGÍA INGLÉS NIVEL I ESTUDIOS SOCIOCULTURALES Y LITERÁRIOS I ANTROPOLOGÍA INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES SISTEMAS EDUCATIVOS COMPARADOS Lic. en Historia MEDICINA DEPORTIVA