
- Inicio
- Academicas
- Lic. en Educación Física
Lic. en Educación Física
Materias Anuales | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1784 | SEMINARIO DE TECNOLOGÍA DEPORTIVA | ---- | 2 | Anual |
1789 | LEGISLACIÓN DEPORTIVA | ---- | 2 | Anual |
1790 | MEDICINA DEPORTIVA | ---- | 4 | Anual |
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3781 | ELEMENTOS DE RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES | --- | 3 | Cuatrimestral |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2800 | ELEMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DEPORTE | 3781 | 2 | Cuatrimestral |
Tercer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1855 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 01789 - 01790 - 03781 - 03784 | 8 | Cuatrimestral |
Cuarto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1752 | INVESTIGACIÓN APLICADA | 1855 | 6 | Cuatrimestral |
TRANSVERSALES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2895 | INGLÉS NIVEL I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
2897 | INFORMÁTICA I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
2896 | INGLÉS NIVEL II | 2895 | 4 | Cuatrimestral |
2898 | INFORMÁTICA II | 2897 | 4 | Cuatrimestral |
Más Visitados
INGLÉS 2 Diplo. en Psicopedagogía Jurídico Forense SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA II HISTORIA DE AMÉRICA LATINA DEL SIGLO XX ANTROPOLOGÍA INGLÉS NIVEL II TÉCNICAS DE SUBASTAS PRINCIPIOS Y PRÁCTICA DE REMATES Y CORRETAJES PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PSICOSOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Lic. Psicopedagogía MEDICINA DEPORTIVA ENFERMERÍA EN ATENCIÓN COMUNITARIA Y SOCIEDAD I LENGUA INGLESA I SEMINARIO DE PRÁCTICA PROFESIONAL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III Lic. en Educación Física Institucional Título y Analítico