- Inicio
- Academicas
- Resoluciones
- Martillero, Corredor Público y Tasador
- Martillero, Corredor Público y Tasador
Martillero, Corredor Público y Tasador
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
822 | Derecho Constitucional | --- | 4 | Cuatrimestral |
821 | Contabilidad Básica | --- | 6 | Cuatrimestral |
824 | Historia Económica Social y Contemporánea | --- | 6 | Cuatrimestral |
961 | Arquitectura y Urbanismo | --- | 4 | Cuatrimestral |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
825 | Principios de la Administración | ---- | 6 | Cuatrimestral |
852 | Matemática Financiera | ---- | 4 | Cuatrimestral |
960 | Comercialización | ---- | 6 | Cuatrimestral |
967 | Taller de Expresión y Oratoria | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
829 | Derecho Civil | 822 | 4 | Cuatrimestral |
856 | Estructura Económica Argentina | 824 - 960 | 6 | Cuatrimestral |
962 | Principios y Prácticas de Remates y Corretajes | 961 | 6 | Cuatrimestral |
963 | Tasaciones I | 961 | 6 | Cuatrimestral |
Cuarto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
832 | Introducción a la Economía | 824 | 6 | Cuatrimestral |
838 | Derecho Comercial I | 829 | 4 | Cuatrimestral |
964 | Técnicas de Subastas | 962 | 4 | Cuatrimestral |
966 | Ética y Deontología Profesional | ---- | 6 | Cuatrimestral |
Quinto Cuatrimeste | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
848 | Derecho Comercial II | 838 | 4 | Cuatrimestral |
965 | Tasaciones II | 963 | 4 | Cuatrimestral |
968 | Historia del Arte | 824 | 6 | Cuatrimestral |
969 | Desarrollos y Emprendimientos Inmobiliarios | 964 | 4 | Cuatrimestral |
Sexto Cuatrimeste | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
970 | Seminario de Práctica Profesional | 00848 - 00856 - 00966 - 00968 | 6 | Cuatrimestral |
TRANSVERSALES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
971 | Ingles 1 | ---- | 4 | Cuatrimestral |
973 | Computación Nivel 1 | ---- | 4 | Cuatrimestral |
972 | Ingles Nivel II | 971 | 4 | Cuatrimestral |
974 | Computación Nivel II | 973 | 4 | Cuatrimestral |
Más Visitados
Lic. en Gestión de Seguros MATEMÁTICA FINANCIERA Lic. en Gestión Tributaria HISTORIA DE AMÉRICA LATINA DEL SIGLO XX Exención de Correlatividad TALLER DE TESIS GEOMETRÍA DIFERENCIAL (SEMINARIO) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Lic. en Gestión de la Tecnología Guía de Trámites MATEMÁTICA COMPUTACIONAL II (MET. NUMÉRICOS) SISTEMAS EDUCATIVOS COMPARADOS INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA ANÁLISIS DEL DISCURSO II INFORMATICA APLICADA A INDICADORES EDUCATIVOS MERCADO DE CAPITALES Proximamente Lic. en Gestión Ambiental INFORMÁTICA I INFORMÁTICA NIVEL I METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA SALUD II