- Inicio
- Academicas
- Resoluciones
- Lic. en Marketing
- Lic. en Marketing
Lic. en Marketing
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1403 | INTRODUCCIÓN AL MARKETING | --- | 4 | Cuatrimestral |
1404 | ECONOMÍA GENERAL | --- | 4 | Cuatrimestral |
1405 | DERECHO COMERCIAL | --- | 4 | Cuatrimestral |
1406 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO I | --- | 4 | Cuatrimestral |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1407 | MÉTODOS INFORMÁTICOS APLICADOS A LA ESTADÍSTICA | ---- | 8 | Cuatrimestral |
1408 | MÉTODOS CUANTITATIVOS I | ---- | 8 | Cuatrimestral |
1409 | COSTOS Y PRECIOS | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1410 | PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1411 | MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 1408 | 4 | Cuatrimestral |
1412 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO II | 1406 | 4 | Cuatrimestral |
1413 | CONTROL DE GESTIÓN | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1414 | ÉTICA Y DEOTOLOGÍA PROFESIONAL | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1415 | INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Cuarto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1416 | LOGÍSTICA | 1403 | 4 | Cuatrimestral |
1417 | DESARROLLO Y POLÍTICAS DE PRODUCTO | 1403 - 1409 | 4 | Cuatrimestral |
1418 | COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS LOCALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1419 | ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN | 1403 - 1409 | 4 | Cuatrimestral |
1420 | MACROECONOMÍA | 1404 | 4 | Cuatrimestral |
Quinto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1421 | PLAN DE NEGOCIOS | 01409 - 01412 - 01417 - 01419 | 8 | Cuatrimestral |
1422 | SEMINARIO DE APLICACIÓN PROFESIONAL | 1410 | 12 | Cuatrimestral |
1423 | TALLER DE TESIS | 1417 - 1418 | 12 | Cuatrimestral |
TRANSVERSALES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1424 | INGLÉS NIVEL I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1426 | INFORMÁTICA I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1427 | INFORMÁTICA II | 1426 | 4 | Cuatrimestral |
1425 | INGLÉS NIVEL II | 1424 | 4 | Cuatrimestral |
Más Visitados
SEMINARIO DE PRÁCTICA PROFESIONAL Exención de Correlatividad GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ENFERMERÍA EN ATENCIÓN COMUNITARIA Y SOCIEDAD I GESTIÓN DE RR.HH. MEDICINA DEPORTIVA INGLÉS 2 DERECHO COMERCIAL I LITERATURA DEL SIGLO XX ANTROPOLOGÍA CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA II Lic. en Comercio Internacional SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III CONTROL DE GESTIÓN DIAGNOSTICO PSICOPEDAGÓGICO II Diplo. en Psicopedagogía Jurídico Forense PLAN DE NEGOCIOS Lic. en Marketing COMPUTACIÓN NIVEL II Lic. en Marketing