
- Inicio
- Academicas
- Tec. Universitaria en Seguros
Tecnicatura Universitaria en Seguros - A distancia
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1693 | INTRODUCCIÓN AL SEGURO | --- | 4 | Cuatrimestral |
1694 | REASEGUROS | --- | 2 | Cuatrimestral |
1695 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | ---- | 2 | Cuatrimestral |
1696 | INCENDIO | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1697 | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1698 | COMERCIALIZACION Y TECNICAS DE VENTAS | ---- | 2 | Cuatrimestral |
1699 | ADMINISTRACION GENERAL | ---- | 2 | Cuatrimestral |
1714 | COMPUTACION I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1700 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 01693 | 6 | Cuatrimestral |
1701 | SEGUROS PATRIMONIALES I | ---- | 6 | Cuatrimestral |
1702 | LEGISLACIÓN APLICADA AL SEGURO | 01697 | 4 | Cuatrimestral |
1703 | ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | ---- | 2 | Cuatrimestral |
1704 | PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I | ---- | 6 | Cuatrimestral |
3906 | INGLES NIVEL I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1705 | SEGUROS TÉCNICOS Y RIESGO OPERATIVO | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1706 | DIRECCIÓN GENERAL PARA LA TOMA DE DECISIONES | 01699 | 2 | Cuatrimestral |
1707 | ANÁLISIS DE RIESGOS | 01693 | 4 | Cuatrimestral |
1708 | SEGUROS PATRIMONIALES II | 01701 | 6 | Cuatrimestral |
1709 | SEGUROS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL | ---- | 4 | Cuatrimestral |
1715 | COMPUTACIÓN II | 01714 | 4 | Cuatrimestral |
Cuarto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
1710 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | ---- | 2 | Cuatrimestral |
1711 | SEGUROS DE PERSONAS Y ART | 01693 | 6 | Cuatrimestral |
1712 | PRODUCCIÓN DE SEGUROS | 01697 | 4 | Cuatrimestral |
1713 | PRACTICA PROFESIONALIZANTE II | 01704 | 8 | Cuatrimestral |
3907 | INGLÉS NIVEL II | 03906 | 4 | Cuatrimestral |
Más Visitados
PEDAGOGÍA GENERAL CONTROL DE GESTIÓN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL (SALUD, EDUCACION Y EMPRESAS) ECONOMÍA GENERAL ELEMENTOS DE SEMIOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO HISTORIA DE AMÉRICA LATINA DEL SIGLO XX GESTIÓN DE RR.HH. MACROECONOMÍA ESTUDIOS DEL LENGUAJE TRABAJO FINAL Plan de Estudio MACROECONOMÍA EXÁMENES LIBRES LINGÜÍSTICA TEXTUAL Lic. en Gestión de la Tecnología INFORMÁTICA NIVEL I DERECHO CONSTITUCIONAL Lic. en Gestión de Seguros ARQUITECTURA DE SOFTWARE NEUROLOGÍA Y NEUROCIENCIAS ORIENTADAS AL APRENDIZAJE