- Inicio
- Academicas
- Lic. en Gestión Educativa
Licenciatua en Gestión Educativa
Programas de Licenciatura en Gestión Educativa:
(Ciclo de articulación) - Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
520 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | --- | 6 | Cuatrimestral |
521 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | --- | 6 | Cuatrimestral |
522 | INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA | --- | 6 | Cuatrimestral |
523 | ANTROPOLOGÍA | --- | 6 | Cuatrimestral |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
530 | TEORÍAS PEDAGÓGICAS | --- | 4 | Cuatrimestral |
531 | PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | --- | 4 | Cuatrimestral |
532 | HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO | --- | 4 | Cuatrimestral |
533 | SEMINARIO I | --- | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
534 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 530 - 531 | 4 | Cuatrimestral |
535 | POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA | 532 | 4 | Cuatrimestral |
536 | SISTEMAS EDUCATIVOS COMPARADOS | 532 | 4 | Cuatrimestral |
537 | TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE DISCURSOS CIENTÍFICOS I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Cuarto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
524 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 534 | 8 | Cuatrimestral |
538 | GESTIÓN EDUCATIVA | 533 - 536 | 4 | Cuatrimestral |
540 | PROYECTO PEDAGÓGICO | 535 - 536 | 4 | Cuatrimestral |
541 | SEMINARIO II | 537 | 4 | Cuatrimestral |
Quinto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
542 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 538 | 4 | Cuatrimestral |
543 | ANALISIS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 540 | 4 | Cuatrimestral |
544 | INFORMÁTICA APLICADA A INDICADORES EDUCATIVOS | 524 | 4 | Cuatrimestral |
545 | TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE DISCURSOS CIENTÍFICOS II | 537 | 4 | Cuatrimestral |
Sexto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
546 | TALLER DE TESIS Y TRABAJO FINAL | 524 - 544 - 545 | 8 | Cuatrimestral |
TRANSVERSALES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
518 | INGLÉS NIVEL I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
527 | INGLÉS NIVEL II | 518 | 4 | Cuatrimestral |
Más Visitados
LOGÍSTICA MÉTODOS CUANTITATIVOS I PROMOCIÓN Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES EVALUACIÓN EDUCATIVA HISTORIA SOCIAL ARGENTINA PROYECTOS POLÍTICOS Y MODELOS ECONÓMICOS DESARROLLOS Y EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS ANTROPOLOGÍA DERECHO COMERCIAL I GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Lic. en Gestión Tributaria ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA I TEORIA Y CRÍTICA LITERARIA I ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL MODELOS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HISTORIA CONTEMPORANEA DEL SIGLO XX INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN INGLÉS NIVEL I DERECHO CIVIL