
- Inicio
- Academicas
- Lic. en Gestión Educativa
Licenciatua en Gestión Educativa
Programas de Licenciatura en Gestión Educativa:
(Ciclo de articulación) - Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
530 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | --- | 6 | Cuatrimestral |
531 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | --- | 6 | Cuatrimestral |
532 | INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA | --- | 6 | Cuatrimestral |
533 | ANTROPOLOGÍA | --- | 6 | Cuatrimestral |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
530 | TEORÍAS PEDAGÓGICAS | --- | 4 | Cuatrimestral |
531 | PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | --- | 4 | Cuatrimestral |
532 | HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO | --- | 4 | Cuatrimestral |
533 | SEMINARIO I | --- | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
534 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 530 - 531 | 4 | Cuatrimestral |
535 | POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA | 532 | 4 | Cuatrimestral |
536 | SISTEMAS EDUCATIVOS COMPARADOS | 532 | 4 | Cuatrimestral |
537 | TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE DISCURSOS CIENTÍFICOS I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Cuarto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
524 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 534 | 8 | Cuatrimestral |
538 | GESTIÓN EDUCATIVA | 533 - 536 | 4 | Cuatrimestral |
540 | PROYECTO PEDAGÓGICO | 535 - 536 | 4 | Cuatrimestral |
541 | SEMINARIO II | 537 | 4 | Cuatrimestral |
Quinto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
542 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 538 | 4 | Cuatrimestral |
543 | ANALISIS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 540 | 4 | Cuatrimestral |
544 | INFORMÁTICA APLICADA A INDICADORES EDUCATIVOS | 524 | 4 | Cuatrimestral |
545 | TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE DISCURSOS CIENTÍFICOS II | 537 | 4 | Cuatrimestral |
Sexto Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
546 | TALLER DE TESIS Y TRABAJO FINAL | 524 - 544 - 545 | 8 | Cuatrimestral |
TRANSVERSALES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
518 | INGLÉS NIVEL I | ---- | 4 | Cuatrimestral |
527 | INGLÉS NIVEL II | 518 | 4 | Cuatrimestral |
Más Visitados
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II TOPOLOGÍA COMPUTACIÓN NIVEL I Resoluciones ECUACIONES DIFERENCIALES ANÁLISIS REAL Y COMPLEJO INGLÉS NIVEL II HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA HISTORIA CONTEMPORANEA DEL SIGLO XX LINGÜÍSTICA GENERAL Martillero, Corredor Público y Tasador SEMINARIO DE CONSUMOS CULTURALES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA Alumno Regular ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL Equivalencias INGLÉS NIVEL I LINGÜÍSTICA TEXTUAL Lic. en Matemática Aplicada INFORMÁTICA NIVEL I